Yields
| Date | Daily Yield | 7-Day Yield | Weighted Average Maturity (to Reset) | Weighted Average Maturity (to Final) | Net Asset Value (NAV) | Daily Dividend |
| 11/03/2025 | 4.1649 | 4.2343 | 34.40 | 84.34 | 1.00 | 0.000114107 |
| 10/31/2025 | 4.2071 | 4.2689 | 35.81 | 86.95 | 1.00 | 0.000345794 |
| 10/30/2025 | 4.2570 | 4.2784 | 36.10 | 86.91 | 1.00 | 0.000116629 |
| 10/29/2025 | 4.2965 | 4.2813 | 34.92 | 85.42 | 1.00 | 0.000117713 |
| 10/28/2025 | 4.2942 | 4.2779 | 34.91 | 85.70 | 1.00 | 0.000117649 |
| 10/27/2025 | 4.2797 | 4.2734 | 31.81 | 76.33 | 1.00 | 0.000117253 |
| 10/24/2025 | 4.2738 | 4.2749 | 31.07 | 73.02 | 1.00 | 0.000351271 |
| 10/23/2025 | 4.2775 | 4.2760 | 31.70 | 73.86 | 1.00 | 0.000117191 |
| 10/22/2025 | 4.2727 | 4.2749 | 31.95 | 74.27 | 1.00 | 0.000117059 |
| 10/21/2025 | 4.2622 | 4.2723 | 32.10 | 74.08 | 1.00 | 0.000116773 |
| 10/20/2025 | 4.2753 | 4.2695 | 32.44 | 74.78 | 1.00 | 0.000117132 |
| 10/17/2025 | 4.2815 | 4.2511 | 34.00 | 69.91 | 1.00 | 0.000351904 |
| 10/16/2025 | 4.2695 | 4.2446 | 34.00 | 69.78 | 1.00 | 0.000116973 |
| 10/15/2025 | 4.2547 | 4.2415 | 34.22 | 70.03 | 1.00 | 0.000116567 |
| 10/14/2025 | 4.2423 | 4.2415 | 33.93 | 69.05 | 1.00 | 0.000116228 |
| 10/13/2025 | 4.2365 | 4.2440 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.000000000 |
| 10/10/2025 | 4.2365 | 4.2529 | 36.25 | 73.20 | 1.00 | 0.000464274 |
| 10/09/2025 | 4.2475 | 4.2559 | 36.60 | 73.85 | 1.00 | 0.000116369 |
| 10/08/2025 | 4.2548 | 4.2578 | 36.66 | 74.20 | 1.00 | 0.000116570 |
| 10/07/2025 | 4.2597 | 4.2579 | 36.37 | 76.18 | 1.00 | 0.000116703 |
| 10/06/2025 | 4.2570 | 4.2589 | 36.83 | 73.39 | 1.00 | 0.000116631 |
| 10/03/2025 | 4.2574 | 4.2603 | 39.32 | 75.29 | 1.00 | 0.000349928 |
| 10/02/2025 | 4.2608 | 4.2608 | 40.36 | 63.50 | 1.00 | 0.000116734 |
| 10/01/2025 | 4.2557 | 4.2598 | 40.36 | 63.50 | 1.00 | 0.000116594 |
| 09/30/2025 | 4.2636 | 4.2615 | 40.84 | 64.16 | 1.00 | 0.000116812 |
| 09/29/2025 | 4.2545 | 4.2631 | 39.58 | 61.93 | 1.00 | 0.000116561 |
| 09/26/2025 | 4.2619 | 4.2739 | 42.93 | 66.76 | 1.00 | 0.000350293 |
| 09/25/2025 | 4.2563 | 4.2778 | 43.56 | 67.40 | 1.00 | 0.000116611 |
| 09/24/2025 | 4.2704 | 4.2887 | 42.68 | 66.64 | 1.00 | 0.000116998 |
| 09/23/2025 | 4.2748 | 4.3047 | 42.20 | 65.66 | 1.00 | 0.000117118 |
| 09/22/2025 | 4.2758 | 4.3227 | 44.48 | 68.52 | 1.00 | 0.000117145 |
| 09/19/2025 | 4.2891 | 4.3673 | 44.48 | 68.52 | 1.00 | 0.000352529 |
| 09/18/2025 | 4.3324 | 4.3812 | 42.10 | 65.84 | 1.00 | 0.000118696 |
| 09/17/2025 | 4.3824 | 4.3893 | 41.66 | 65.42 | 1.00 | 0.000120065 |
| 09/16/2025 | 4.4011 | 4.3907 | 41.66 | 65.42 | 1.00 | 0.000120579 |
| 09/15/2025 | 4.3918 | 4.3899 | 42.71 | 61.76 | 1.00 | 0.000120324 |
| 09/12/2025 | 4.3869 | 4.3964 | 43.84 | 63.46 | 1.00 | 0.000360572 |
| 09/11/2025 | 4.3891 | 4.3987 | 44.27 | 63.78 | 1.00 | 0.000120249 |
| 09/10/2025 | 4.3922 | 4.4000 | 44.45 | 64.06 | 1.00 | 0.000120333 |
| 09/09/2025 | 4.3956 | 4.4012 | 40.78 | 60.28 | 1.00 | 0.000120428 |
| 09/08/2025 | 4.4054 | 4.4049 | 33.53 | 53.19 | 1.00 | 0.000120695 |
| 09/05/2025 | 4.4030 | 4.4148 | 35.68 | 55.94 | 1.00 | 0.000361887 |
| 09/04/2025 | 4.3982 | 4.4181 | 37.32 | 58.39 | 1.00 | 0.000120500 |
| 09/03/2025 | 4.4005 | 4.4205 | 36.87 | 57.89 | 1.00 | 0.000120561 |
| 09/02/2025 | 4.4210 | 4.4225 | 36.54 | 57.70 | 1.00 | 0.000121124 |
| 08/29/2025 | 4.4251 | 4.4109 | 39.33 | 60.94 | 1.00 | 0.000484945 |
| 08/28/2025 | 4.4152 | 4.4081 | 38.32 | 59.48 | 1.00 | 0.000120964 |
| 08/27/2025 | 4.4153 | 4.4081 | 38.22 | 59.54 | 1.00 | 0.000120966 |
| 08/26/2025 | 4.4052 | 4.4081 | 36.85 | 57.51 | 1.00 | 0.000120691 |
| 08/25/2025 | 4.4051 | 4.4096 | 34.14 | 56.30 | 1.00 | 0.000120688 |
| 08/22/2025 | 4.4053 | 4.4110 | 32.04 | 51.73 | 1.00 | 0.000362077 |
| 08/21/2025 | 4.4152 | 4.4111 | 32.77 | 52.70 | 1.00 | 0.000120964 |
| 08/20/2025 | 4.4154 | 4.4111 | 32.60 | 53.00 | 1.00 | 0.000120969 |
| 08/19/2025 | 4.4156 | 4.4126 | 30.90 | 50.80 | 1.00 | 0.000120975 |
| 08/18/2025 | 4.4151 | 4.4140 | 32.21 | 52.16 | 1.00 | 0.000120962 |
| 08/15/2025 | 4.4054 | 4.4127 | 32.71 | 52.48 | 1.00 | 0.000362085 |
| 08/14/2025 | 4.4153 | 4.4127 | 31.74 | 51.33 | 1.00 | 0.000120968 |
| 08/13/2025 | 4.4261 | 4.4113 | 32.86 | 55.98 | 1.00 | 0.000121263 |
| 08/12/2025 | 4.4257 | 4.4084 | 33.98 | 57.73 | 1.00 | 0.000121252 |
| 08/11/2025 | 4.4057 | 4.4069 | 32.84 | 54.74 | 1.00 | 0.000120705 |
| 08/08/2025 | 4.4053 | 4.4154 | 32.84 | 54.74 | 1.00 | 0.000362081 |
| 08/07/2025 | 4.4053 | 4.4183 | 30.93 | 45.87 | 1.00 | 0.000120693 |
| 08/06/2025 | 4.4059 | 4.4230 | 33.32 | 46.87 | 1.00 | 0.000120709 |
| 08/05/2025 | 4.4153 | 4.4275 | 40.17 | 56.89 | 1.00 | 0.000120968 |
| 08/04/2025 | 4.4252 | 4.4276 | 41.05 | 58.15 | 1.00 | 0.000121238 |
| 08/01/2025 | 4.4255 | 4.4199 | 40.21 | 58.09 | 1.00 | 0.000363739 |
| 07/31/2025 | 4.4350 | 4.4166 | 39.38 | 57.10 | 1.00 | 0.000121507 |
| 07/30/2025 | 4.4350 | 4.4124 | 39.32 | 56.99 | 1.00 | 0.000121508 |
| 07/29/2025 | 4.4150 | 4.4096 | 39.34 | 56.99 | 1.00 | 0.000120960 |
| 07/28/2025 | 4.4155 | 4.4098 | 39.77 | 57.78 | 1.00 | 0.000120972 |
| 07/25/2025 | 4.4051 | 4.4169 | 41.66 | 60.52 | 1.00 | 0.000362064 |
| 07/24/2025 | 4.4059 | 4.4197 | 42.26 | 61.13 | 1.00 | 0.000120710 |
| 07/23/2025 | 4.4158 | 4.4225 | 42.15 | 61.05 | 1.00 | 0.000120980 |
| 07/22/2025 | 4.4159 | 4.4252 | 42.77 | 61.85 | 1.00 | 0.000120984 |
| 07/21/2025 | 4.4252 | 4.4266 | 43.28 | 62.50 | 1.00 | 0.000121237 |
| 07/18/2025 | 4.4251 | 4.4295 | 45.01 | 64.99 | 1.00 | 0.000363709 |
| 07/17/2025 | 4.4251 | 4.4310 | 45.47 | 65.31 | 1.00 | 0.000121235 |
| 07/16/2025 | 4.4351 | 4.4325 | 45.87 | 65.84 | 1.00 | 0.000121510 |
| 07/15/2025 | 4.4253 | 4.4312 | 45.28 | 65.01 | 1.00 | 0.000121242 |
| 07/14/2025 | 4.4251 | 4.4313 | 45.72 | 65.56 | 1.00 | 0.000121236 |
| 07/11/2025 | 4.4354 | 4.4313 | 46.59 | 66.84 | 1.00 | 0.000364559 |
| 07/10/2025 | 4.4355 | 4.4313 | 47.44 | 67.67 | 1.00 | 0.000121521 |
| 07/09/2025 | 4.4259 | 4.4313 | 44.57 | 59.18 | 1.00 | 0.000121257 |
| 07/08/2025 | 4.4260 | 4.4327 | 41.85 | 57.22 | 1.00 | 0.000121259 |
| 07/07/2025 | 4.4256 | 4.4340 | 39.60 | 55.27 | 1.00 | 0.000121249 |
| 07/03/2025 | 4.4354 | 4.4391 | 41.45 | 57.86 | 1.00 | 0.000486078 |
| 07/02/2025 | 4.4354 | 4.4376 | 40.52 | 56.91 | 1.00 | 0.000121519 |
| 07/01/2025 | 4.4353 | 4.4345 | 40.36 | 56.85 | 1.00 | 0.000121515 |
| 06/30/2025 | 4.4552 | 4.4312 | 39.71 | 55.82 | 1.00 | 0.000122061 |
| 06/27/2025 | 4.4353 | 4.4226 | 39.57 | 56.96 | 1.00 | 0.000364549 |
| 06/26/2025 | 4.4260 | 4.4212 | 39.78 | 56.98 | 1.00 | 0.000121260 |
| 06/25/2025 | 4.4156 | 4.4211 | 39.80 | 57.14 | 1.00 | 0.000120974 |
| 06/24/2025 | 4.4200 | 4.4200 | 40.89 | 58.68 | 1.00 | 0.000120978 |
| 06/23/2025 | 4.4200 | 4.4200 | 41.11 | 59.06 | 1.00 | 0.000120961 |
| 06/20/2025 | 4.4300 | 4.4200 | 42.83 | 61.48 | 1.00 | 0.000363733 |
| 06/18/2025 | 4.4300 | 4.4200 | 43.73 | 62.51 | 1.00 | 0.000242474 |
| 06/17/2025 | 4.4300 | 4.4200 | 43.51 | 62.08 | 1.00 | 0.000121237 |
| 06/16/2025 | 4.4200 | 4.4200 | 44.22 | 63.05 | 1.00 | 0.000120963 |
| 06/13/2025 | 4.4200 | 4.4200 | 46.05 | 65.77 | 1.00 | 0.000362950 |
| 06/12/2025 | 4.4300 | 4.4200 | 46.20 | 65.77 | 1.00 | 0.000121243 |
| 06/11/2025 | 4.4300 | 4.4200 | 46.39 | 66.05 | 1.00 | 0.000121243 |
| 06/10/2025 | 4.4200 | 4.4200 | 41.85 | 63.15 | 1.00 | 0.000120961 |
| 06/09/2025 | 4.4300 | 4.4200 | 42.45 | 63.93 | 1.00 | 0.000121241 |
| 06/06/2025 | 4.4200 | 4.4200 | 40.81 | 62.04 | 1.00 | 0.000362917 |
| 06/05/2025 | 4.4300 | 4.4200 | 41.37 | 55.19 | 1.00 | 0.000121247 |
| 06/04/2025 | 4.4400 | 4.4300 | 41.13 | 54.98 | 1.00 | 0.000121514 |
| 06/03/2025 | 4.4400 | 4.4300 | 41.87 | 56.05 | 1.00 | 0.000121516 |
| 06/02/2025 | 4.4000 | 4.4200 | 42.38 | 56.72 | 1.00 | 0.000120411 |
| 05/30/2025 | 4.4300 | 4.4200 | 44.00 | 59.19 | 1.00 | 0.000363740 |
| 05/29/2025 | 4.4400 | 4.4200 | 45.86 | 60.69 | 1.00 | 0.000121516 |
| 05/28/2025 | 4.4400 | 4.4100 | 45.68 | 60.45 | 1.00 | 0.000121513 |
| 05/27/2025 | 4.4200 | 4.4100 | 46.02 | 60.86 | 1.00 | 0.000120968 |
| 05/23/2025 | 4.4100 | 4.4300 | 48.40 | 64.20 | 1.00 | 0.000482844 |
| 05/22/2025 | 4.4300 | 4.4300 | 48.70 | 64.18 | 1.00 | 0.000121236 |
| 05/21/2025 | 4.4300 | 4.4300 | 47.50 | 62.99 | 1.00 | 0.000121240 |
| 05/20/2025 | 4.4300 | 4.4300 | 47.99 | 63.61 | 1.00 | 0.000121259 |
| 05/19/2025 | 4.4400 | 4.4300 | 48.41 | 64.16 | 1.00 | 0.000121510 |
| 05/16/2025 | 4.4400 | 4.4300 | 50.21 | 66.92 | 1.00 | 0.000364536 |
| 05/15/2025 | 4.4400 | 4.4300 | 50.26 | 66.75 | 1.00 | 0.000121514 |
| 05/14/2025 | 4.4400 | 4.4300 | 50.75 | 67.46 | 1.00 | 0.000121510 |
| 05/13/2025 | 4.4300 | 4.4400 | 49.44 | 66.33 | 1.00 | 0.000121258 |
| 05/12/2025 | 4.4300 | 4.4400 | 42.35 | 59.46 | 1.00 | 0.000121251 |
| 05/09/2025 | 4.4400 | 4.4500 | 43.54 | 61.52 | 1.00 | 0.000364554 |
| 05/08/2025 | 4.4500 | 4.4600 | 43.68 | 61.53 | 1.00 | 0.000121790 |
| 05/07/2025 | 4.4500 | 4.4600 | 44.04 | 62.07 | 1.00 | 0.000121781 |
| 05/06/2025 | 4.4500 | 4.4600 | 43.69 | 61.90 | 1.00 | 0.000121792 |
| 05/05/2025 | 4.4600 | 4.4600 | 44.05 | 62.45 | 1.00 | 0.000122058 |
| 05/02/2025 | 4.4700 | 4.4400 | 44.44 | 63.07 | 1.00 | 0.000366998 |
| 05/01/2025 | 4.4500 | 4.4400 | 45.92 | 65.01 | 1.00 | 0.000121791 |
| 04/30/2025 | 4.4500 | 4.4400 | 46.74 | 66.11 | 1.00 | 0.000121786 |
| 04/29/2025 | 4.4600 | 4.4400 | 43.13 | 62.62 | 1.00 | 0.000122062 |
| 04/28/2025 | 4.4500 | 4.4400 | 43.22 | 61.95 | 1.00 | 0.000121786 |
| 04/25/2025 | 4.4300 | 4.4500 | 40.98 | 58.76 | 1.00 | 0.000363776 |
| 04/24/2025 | 4.4400 | 4.4500 | 37.62 | 54.79 | 1.00 | 0.000121530 |
| 04/23/2025 | 4.4500 | 4.4600 | 42.85 | 63.21 | 1.00 | 0.000121800 |
| 04/22/2025 | 4.4500 | 4.4600 | 42.44 | 62.95 | 1.00 | 0.000121788 |
| 04/21/2025 | 4.4500 | 4.4600 | 40.30 | 61.10 | 1.00 | 0.000121801 |
| 04/17/2025 | 4.4700 | 4.4600 | 42.82 | 64.84 | 1.00 | 0.000489397 |
| 04/16/2025 | 4.4700 | 4.4600 | 44.85 | 67.39 | 1.00 | 0.000122349 |
| 04/15/2025 | 4.4700 | 4.4600 | 44.43 | 66.95 | 1.00 | 0.000122340 |
| 04/14/2025 | 4.4600 | 4.4600 | 45.15 | 64.74 | 1.00 | 0.000122081 |
| 04/11/2025 | 4.4700 | 4.4700 | 46.80 | 67.17 | 1.00 | 0.000367037 |
| 04/10/2025 | 4.4700 | 4.4700 | 46.09 | 66.17 | 1.00 | 0.000122334 |
| 04/09/2025 | 4.4600 | 4.4700 | 40.07 | 60.15 | 1.00 | 0.000122057 |
| 04/08/2025 | 4.4600 | 4.4700 | 40.76 | 61.51 | 1.00 | 0.000122059 |
| 04/07/2025 | 4.4700 | 4.4700 | 40.33 | 61.41 | 1.00 | 0.000122339 |
| 04/04/2025 | 4.4800 | 4.4800 | 42.15 | 64.12 | 1.00 | 0.000367823 |
| 04/03/2025 | 4.4900 | 4.4800 | 43.33 | 68.69 | 1.00 | 0.000122892 |
| 04/02/2025 | 4.4800 | 4.4800 | 44.16 | 70.06 | 1.00 | 0.000122609 |
| 04/01/2025 | 4.4700 | 4.4800 | 43.58 | 66.36 | 1.00 | 0.000122543 |
| 03/31/2025 | 4.4900 | 4.4800 | 45.08 | 68.88 | 1.00 | 0.000122882 |
| 03/28/2025 | 4.4900 | 4.4800 | 45.04 | 69.79 | 1.00 | 0.000368657 |
| 03/27/2025 | 4.4800 | 4.4800 | 44.15 | 68.64 | 1.00 | 0.000122614 |
| 03/26/2025 | 4.4800 | 4.4800 | 43.14 | 67.68 | 1.00 | 0.000122612 |
| 03/25/2025 | 4.4800 | 4.4800 | 44.29 | 64.12 | 1.00 | 0.000122609 |
| 03/24/2025 | 4.4800 | 4.4800 | 46.00 | 63.00 | 1.00 | 0.000122607 |
| 03/21/2025 | 4.4800 | 4.4800 | 45.95 | 63.87 | 1.00 | 0.000367821 |
| 03/20/2025 | 4.4800 | 4.4800 | 46.35 | 63.99 | 1.00 | 0.000122606 |
| 03/19/2025 | 4.4800 | 4.4800 | 46.01 | 63.54 | 1.00 | 0.000122607 |
| 03/18/2025 | 4.4800 | 4.4800 | 42.25 | 60.22 | 1.00 | 0.000122606 |
| 03/17/2025 | 4.4800 | 4.4800 | 41.36 | 56.50 | 1.00 | 0.000122613 |
| 03/14/2025 | 4.4800 | 4.4800 | 40.81 | 56.85 | 1.00 | 0.000367825 |
| 03/13/2025 | 4.4800 | 4.4800 | 41.30 | 55.54 | 1.00 | 0.000122617 |
| 03/12/2025 | 4.4800 | 4.4800 | 40.77 | 53.35 | 1.00 | 0.000122694 |
| 03/11/2025 | 4.4800 | 4.4900 | 41.87 | 54.85 | 1.00 | 0.000122744 |
| 03/10/2025 | 4.4800 | 4.4900 | 42.28 | 55.41 | 1.00 | 0.000122794 |
| 03/07/2025 | 4.4800 | 4.5000 | 42.93 | 56.93 | 1.00 | 0.000368428 |
| 03/06/2025 | 4.4900 | 4.5100 | 43.08 | 56.77 | 1.00 | 0.000122912 |
| 03/05/2025 | 4.5000 | 4.5100 | 44.96 | 61.23 | 1.00 | 0.000123316 |
| 03/04/2025 | 4.5100 | 4.5100 | 44.34 | 60.94 | 1.00 | 0.000123449 |
| 03/03/2025 | 4.5000 | 4.5200 | 43.58 | 60.37 | 1.00 | 0.000123414 |
| 02/28/2025 | 4.5200 | 4.5200 | 45.23 | 63.05 | 1.00 | 0.000371192 |
| 02/27/2025 | 4.5100 | 4.5200 | 45.68 | 63.16 | 1.00 | 0.000123639 |
| 02/26/2025 | 4.5200 | 4.5200 | 44.53 | 61.54 | 1.00 | 0.000123740 |
| 02/25/2025 | 4.5200 | 4.5200 | 43.60 | 61.43 | 1.00 | 0.000123748 |
| 02/24/2025 | 4.5200 | 4.5200 | 43.44 | 61.61 | 1.00 | 0.000123738 |
| 02/21/2025 | 4.5200 | 4.5200 | 45.06 | 64.27 | 1.00 | 0.000371335 |
| 02/20/2025 | 4.5300 | 4.5200 | 45.32 | 64.19 | 1.00 | 0.000124029 |
| 02/19/2025 | 4.5200 | 4.5200 | 43.66 | 62.72 | 1.00 | 0.000123870 |
| 02/18/2025 | 4.5100 | 4.5200 | 42.22 | 61.45 | 1.00 | 0.000123689 |
| 02/14/2025 | 4.5200 | 4.5200 | 44.43 | 65.16 | 1.00 | 0.000494845 |
| 02/13/2025 | 4.5100 | 4.5200 | 44.65 | 64.79 | 1.00 | 0.000123676 |
| 02/12/2025 | 4.5200 | 4.5200 | 45.03 | 65.36 | 1.00 | 0.000123729 |
| 02/11/2025 | 4.5200 | 4.5200 | 44.67 | 65.18 | 1.00 | 0.000123754 |
| 02/10/2025 | 4.5200 | 4.5200 | 44.31 | 64.59 | 1.00 | 0.000123910 |
| 02/07/2025 | 4.5200 | 4.5300 | 46.73 | 68.50 | 1.00 | 0.000371634 |
| 02/06/2025 | 4.5100 | 4.5300 | 46.23 | 67.69 | 1.00 | 0.000123663 |
| 02/05/2025 | 4.5200 | 4.5300 | 44.38 | 65.96 | 1.00 | 0.000123770 |
| 02/04/2025 | 4.5200 | 4.5400 | 43.52 | 65.30 | 1.00 | 0.000123895 |
| 02/03/2025 | 4.5200 | 4.5400 | 44.03 | 66.00 | 1.00 | 0.000123952 |
| 01/31/2025 | 4.5400 | 4.5400 | 45.69 | 68.68 | 1.00 | 0.000373437 |
| 01/30/2025 | 4.5400 | 4.5400 | 44.37 | 66.53 | 1.00 | 0.000124270 |
| 01/29/2025 | 4.5400 | 4.5400 | 45.64 | 68.66 | 1.00 | 0.000124402 |
| 01/28/2025 | 4.5400 | 4.5400 | 43.07 | 66.29 | 1.00 | 0.000124334 |
| 01/27/2025 | 4.5300 | 4.5400 | 40.78 | 64.46 | 1.00 | 0.000124234 |
| 01/24/2025 | 4.5400 | 4.5400 | 40.01 | 65.47 | 1.00 | 0.000372967 |
| 01/23/2025 | 4.5400 | 4.5400 | 41.01 | 64.98 | 1.00 | 0.000124261 |
| 01/22/2025 | 4.5400 | 4.5500 | 40.69 | 65.67 | 1.00 | 0.000124474 |
| 01/21/2025 | 4.5400 | 4.5500 | 37.93 | 63.45 | 1.00 | 0.000124490 |
| 01/17/2025 | 4.5500 | 4.5600 | 40.39 | 67.93 | 1.00 | 0.000498242 |
| 01/16/2025 | 4.5400 | 4.5600 | 38.38 | 63.65 | 1.00 | 0.000124506 |
| 01/15/2025 | 4.5500 | 4.5600 | 38.56 | 64.09 | 1.00 | 0.000124715 |
| 01/14/2025 | 4.5600 | 4.5700 | 36.02 | 62.07 | 1.00 | 0.000125025 |
| 01/13/2025 | 4.5600 | 4.5700 | 36.53 | 62.78 | 1.00 | 0.000124992 |
| 01/10/2025 | 4.5700 | 4.5800 | 34.40 | 62.03 | 1.00 | 0.000375337 |
| 01/09/2025 | 4.5700 | 4.5900 | 30.86 | 58.99 | 1.00 | 0.000125222 |
| 01/08/2025 | 4.5700 | 4.6000 | 30.23 | 56.95 | 1.00 | 0.000125097 |
| 01/07/2025 | 4.5700 | 4.6100 | 30.60 | 57.53 | 1.00 | 0.000125108 |
| 01/06/2025 | 4.5800 | 4.6200 | 29.10 | 56.23 | 1.00 | 0.000125588 |
| 01/03/2025 | 4.6100 | 4.6300 | 31.36 | 60.59 | 1.00 | 0.000379013 |
| 01/02/2025 | 4.6200 | 4.6400 | 30.64 | 59.46 | 1.00 | 0.000253091 |
| 12/31/2024 | 4.6300 | 4.6300 | 31.59 | 61.21 | 1.00 | 0.000126906 |
| 12/30/2024 | 4.6400 | 4.6300 | 31.60 | 61.04 | 1.00 | 0.000127167 |
| 12/27/2024 | 4.6400 | 4.6300 | 31.71 | 62.49 | 1.00 | 0.000381516 |
| 12/26/2024 | 4.6300 | 4.6400 | 31.97 | 62.38 | 1.00 | 0.000126716 |
| 12/24/2024 | 4.6000 | 4.6800 | 32.85 | 64.05 | 1.00 | 0.000252119 |
| 12/23/2024 | 4.5700 | 4.7000 | 33.26 | 64.40 | 1.00 | 0.000125241 |
| 12/20/2024 | 4.6800 | 4.7400 | 34.57 | 67.08 | 1.00 | 0.000385070 |
| 12/19/2024 | 4.7500 | 4.7500 | 35.00 | 67.12 | 1.00 | 0.000130120 |
| 12/18/2024 | 4.7600 | 4.7600 | 35.21 | 67.35 | 1.00 | 0.000130395 |
| 12/17/2024 | 4.7600 | 4.7600 | 35.70 | 68.29 | 1.00 | 0.000130372 |
| 12/16/2024 | 4.7500 | 4.7600 | 36.15 | 68.98 | 1.00 | 0.000130208 |
| 12/13/2024 | 4.7500 | 4.7700 | 37.37 | 71.40 | 1.00 | 0.000390549 |
| 12/12/2024 | 4.7800 | 4.7700 | 37.70 | 71.52 | 1.00 | 0.000130976 |
| 12/11/2024 | 4.7800 | 4.7700 | 36.38 | 70.36 | 1.00 | 0.000130865 |
| 12/10/2024 | 4.7800 | 4.7700 | 36.51 | 70.84 | 1.00 | 0.000130929 |
| 12/09/2024 | 4.7600 | 4.7700 | 32.68 | 67.46 | 1.00 | 0.000130378 |
| 12/06/2024 | 4.7700 | 4.7900 | 31.73 | 68.79 | 1.00 | 0.000391963 |
| 12/05/2024 | 4.7800 | 4.8000 | 38.63 | 65.70 | 1.00 | 0.000131041 |
| 12/04/2024 | 4.7800 | 4.8000 | 34.77 | 60.30 | 1.00 | 0.000131035 |
| 12/03/2024 | 4.7900 | 4.8000 | 35.21 | 59.39 | 1.00 | 0.000131185 |
| 12/02/2024 | 4.8000 | 4.8000 | 32.67 | 57.06 | 1.00 | 0.000131606 |
| 11/29/2024 | 4.8000 | 4.8000 | 31.60 | 57.20 | 1.00 | 0.000394734 |
| 11/27/2024 | 4.8000 | 4.8000 | 30.72 | 56.43 | 1.00 | 0.000263124 |
| 11/26/2024 | 4.8000 | 4.8000 | 30.55 | 56.48 | 1.00 | 0.000131539 |
| 11/25/2024 | 4.8000 | 4.8000 | 32.20 | 55.54 | 1.00 | 0.000131608 |
| 11/22/2024 | 4.8000 | 4.8000 | 33.13 | 57.85 | 1.00 | 0.000394754 |
| 11/21/2024 | 4.8000 | 4.8100 | 33.55 | 57.85 | 1.00 | 0.000131566 |
| 11/20/2024 | 4.8000 | 4.8100 | 33.97 | 58.51 | 1.00 | 0.000131605 |
| 11/19/2024 | 4.8000 | 4.8100 | 33.78 | 58.82 | 1.00 | 0.000131621 |
| 11/18/2024 | 4.8100 | 4.8100 | 34.20 | 59.48 | 1.00 | 0.000131765 |
| 11/15/2024 | 4.8100 | 4.8600 | 35.05 | 61.73 | 1.00 | 0.000395045 |
| 11/14/2024 | 4.8100 | 4.8700 | 35.44 | 61.69 | 1.00 | 0.000131875 |
| 11/13/2024 | 4.8200 | 4.8900 | 35.86 | 62.35 | 1.00 | 0.000131937 |
| 11/12/2024 | 4.8400 | 4.9100 | 36.28 | 63.01 | 1.00 | 0.000132655 |
| 11/11/2024 | 4.9000 | 4.9300 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.000000000 |
| 11/08/2024 | 4.9000 | 4.9600 | 35.91 | 64.29 | 1.00 | 0.000537414 |
| 11/07/2024 | 4.9600 | 4.9700 | 34.64 | 62.60 | 1.00 | 0.000135972 |
| 11/06/2024 | 4.9700 | 4.9800 | 35.03 | 63.23 | 1.00 | 0.000136042 |
| 11/05/2024 | 4.9700 | 4.9800 | 35.43 | 63.90 | 1.00 | 0.000136132 |
| 11/04/2024 | 4.9800 | 4.9800 | 35.00 | 63.73 | 1.00 | 0.000136424 |
| 11/01/2024 | 4.9800 | 4.9800 | 36.25 | 66.36 | 1.00 | 0.000409295 |
| 10/31/2024 | 4.9800 | 4.9800 | 36.50 | 65.59 | 1.00 | 0.000136415 |
| 10/30/2024 | 4.9700 | 4.9800 | 36.87 | 66.18 | 1.00 | 0.000136168 |
| 10/29/2024 | 4.9800 | 4.9800 | 37.32 | 66.85 | 1.00 | 0.000136364 |
| 10/28/2024 | 4.9800 | 4.9800 | 36.41 | 66.17 | 1.00 | 0.000136386 |
| 10/25/2024 | 4.9800 | 4.9800 | 37.73 | 68.84 | 1.00 | 0.000409358 |
| 10/24/2024 | 4.9800 | 4.9900 | 38.10 | 68.76 | 1.00 | 0.000136397 |
| 10/23/2024 | 4.9800 | 4.9900 | 38.53 | 69.41 | 1.00 | 0.000136447 |
| 10/22/2024 | 4.9800 | 4.9900 | 38.61 | 69.72 | 1.00 | 0.000136351 |
| 10/21/2024 | 4.9900 | 4.9900 | 37.29 | 67.20 | 1.00 | 0.000136660 |
| 10/18/2024 | 4.9900 | 4.9900 | 37.59 | 70.33 | 1.00 | 0.000410492 |
| 10/17/2024 | 4.9900 | 4.9900 | 37.69 | 69.93 | 1.00 | 0.000136794 |
| 10/16/2024 | 4.9900 | 4.9900 | 34.42 | 67.01 | 1.00 | 0.000136712 |
| 10/15/2024 | 4.9900 | 5.0000 | 34.69 | 62.81 | 1.00 | 0.000136736 |
| 10/14/2024 | 5.0000 | 5.0100 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.000000000 |
| 10/11/2024 | 4.9900 | 5.0300 | 35.37 | 65.09 | 1.00 | 0.000547397 |
| 10/10/2024 | 4.9900 | 5.0300 | 35.63 | 62.52 | 1.00 | 0.000136652 |
| 10/09/2024 | 5.0300 | 5.0500 | 30.37 | 64.66 | 1.00 | 0.000137941 |
| 10/08/2024 | 5.0400 | 5.0500 | 30.71 | 65.23 | 1.00 | 0.000137973 |
| 10/07/2024 | 5.0400 | 5.0500 | 31.54 | 67.03 | 1.00 | 0.000138051 |
| 10/04/2024 | 5.0500 | 5.0600 | 32.55 | 65.96 | 1.00 | 0.000414836 |
